Triangle Store (2 Main St)
157
|
Chelmsford Senior Center
463
|
Mission Rd & Rte. 3A
305
|
Vinal Square
173
|
Princeton St & Brouilette St
133
|
LGH & Technology Drive
958
|
Walmart at Drum Hill Plaza
710
|
Middlesex St Middlesex Plaza
824
|
Princeton Blvd Middlesex Plaza
435
|
Ideal Tape & Middlesex St
194
|
Boys & Girls Club
416
|
Kennedy Center
939
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00am | 7:02am | 7:06am | 7:10am | 7:16am | 7:17am | 7:18am | 7:22am | 7:24am | 7:27am | 7:32am | 7:36am |
8:00am | 8:02am | 8:06am | 8:10am | 8:16am | 8:17am | 8:18am | 8:22am | 8:24am | 8:27am | 8:32am | 8:36am |
9:05am | 9:07am | 9:11am | 9:15am | 9:21am | 9:22am | 9:25am | 9:29am | 9:31am | 9:34am | 9:39am | 9:43am |
10:00am | 10:02am | 10:06am | 10:10am | 10:16am | 10:17am | 10:18am | 10:22am | 10:24am | 10:27am | 10:32am | 10:36am |
11:00am | 11:02am | 11:06am | 11:10am | 11:16am | 11:17am | 11:18am | 11:22am | 11:24am | 11:27am | 11:32am | 11:36am |
12:00pm | 12:02pm | 12:06pm | 12:10pm | 12:16pm | 12:17pm | 12:18pm | 12:22pm | 12:24pm | 12:27pm | 12:32pm | 12:36pm |
1:00pm | 1:02pm | 1:06pm | 1:10pm | 1:16pm | 1:17pm | 1:18pm | 1:22pm | 1:24pm | 1:27pm | 1:32pm | 1:36pm |
2:00pm | 2:02pm | 2:06pm | 2:10pm | 2:16pm | 2:17pm | 2:18pm | 2:22pm | 2:24pm | 2:27pm | 2:32pm | 2:36pm |
3:00pm | 3:02pm | 3:06pm | 3:10pm | 3:16pm | 3:17pm | 3:18pm | 3:22pm | 3:24pm | 3:27pm | 3:32pm | 3:36pm |
4:05pm | 4:07pm | 4:11pm | 4:15pm | 4:21pm | 4:22pm | 4:23pm | 4:27pm | 4:29pm | 4:32pm | 4:37pm | 4:41pm |
4:35pm | 4:37pm | 4:41pm | 4:45pm | 4:51pm | 4:52pm | 4:53pm | 4:57pm | 4:59pm | 5:02pm | 5:07pm | 5:11pm |
5:05pm | 5:07pm | 5:11pm | 5:15pm | 5:21pm | 5:22pm | 5:23pm | 5:27pm | 5:29pm | 5:32pm | 5:37pm | 5:41pm |
6:10pm | 6:12pm | 6:16pm | 6:20pm | 6:26pm | 6:27pm | 6:28pm | 6:32pm | 6:34pm | 6:37pm | 6:42pm | 6:46pm |
7:15pm | 7:17pm | 7:21pm | 7:25pm | 7:31pm | 7:32pm | 7:33pm | 7:37pm | 7:39pm | 7:42pm | 7:47pm | 7:51pm |
Kennedy Center
939
|
Boys & Girls Club
661
|
Middlesex St & Pawtucket St
541
|
Middlesex St Middlesex Plaza
130
|
Princeton Blvd Middlesex Plaza
420
|
Walmart at Drum Hill Plaza
710
|
Technology Dr & Research Pl
878
|
Princeton St & Church St
73
|
Vinal Square (Princeton Blvd & Shaw St)
842
|
Chelmsford Senior Center
463
|
Triangle Store (2 Main St)
157
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20am | 6:22am | 6:27am | 6:30am | 6:34am | 6:39am | 6:42am | 6:45am | 6:48am | 6:50am | 6:52am |
7:25am | 7:28am | 7:33am | 7:36am | 7:40am | 7:45am | 7:48am | 7:51am | 7:54am | 7:56am | 7:58am |
8:30am | 8:33am | 8:38am | 8:41am | 8:45am | 8:50am | 8:53am | 8:56am | 8:59am | 9:01am | 9:03am |
9:25am | 9:28am | 9:33am | 9:36am | 9:40am | 9:45am | 9:48am | 9:51am | 9:54am | 9:56am | 9:58am |
10:25am | 10:28am | 10:33am | 10:36am | 10:40am | 10:45am | 10:48am | 10:51am | 10:54am | 10:56am | 10:58am |
11:25am | 11:28am | 11:33am | 11:36am | 11:40am | 11:45am | 11:48am | 11:51am | 11:54am | 11:56am | 11:58am |
12:25pm | 12:28pm | 12:33pm | 12:36pm | 12:40pm | 12:45pm | 12:48pm | 12:51pm | 12:54pm | 12:56pm | 1:00pm |
1:25pm | 1:28pm | 1:33pm | 1:36pm | 1:40pm | 1:45pm | 1:48pm | 1:51pm | 1:54pm | 1:56pm | 1:58pm |
2:25pm | 2:28pm | 2:33pm | 2:36pm | 2:40pm | 2:45pm | 2:48pm | 2:51pm | 2:54pm | 2:56pm | 2:58pm |
3:30pm | 3:33pm | 3:38pm | 3:41pm | 3:45pm | 3:50pm | 3:53pm | 3:56pm | 3:59pm | 4:01pm | 4:03pm |
4:00pm | 4:03pm | 4:08pm | 4:11pm | 4:15pm | 4:20pm | 4:23pm | 4:26pm | 4:29pm | 4:31pm | 4:33pm |
4:30pm | 4:33pm | 4:38pm | 4:41pm | 4:45pm | 4:50pm | 4:53pm | 4:56pm | 4:59pm | 5:01pm | 5:03pm |
5:35pm | 5:38pm | 5:43pm | 5:46pm | 5:50pm | 5:55pm | 5:58pm | 6:01pm | 6:04pm | 6:06pm | 6:08pm |
6:40pm | 6:43pm | 6:48pm | 6:51pm | 6:55pm | 7:00pm | 7:03pm | 7:06pm | 7:09pm | 7:11pm | 7:13pm |
Triangle Store (2 Main St)
157
|
Chelmsford Senior Center
463
|
Mission Rd & Rte. 3A
305
|
Vinal Square
173
|
Princeton St & Brouilette St
133
|
LGH & Technology Drive
958
|
Walmart at Drum Hill Plaza
710
|
Middlesex St Middlesex Plaza
824
|
Princeton Blvd Middlesex Plaza
435
|
Ideal Tape & Middlesex St
194
|
Boys & Girls Club
416
|
Kennedy Center
939
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:40am | 8:42am | 8:44am | 8:47am | 8:51am | 8:52am | 8:55am | 8:59am | 9:01am | 9:04am | 9:09am | 9:13am |
9:40am | 9:42am | 9:44am | 9:47am | 9:51am | 9:52am | 9:55am | 9:59am | 10:01am | 10:04am | 10:09am | 10:13am |
10:40am | 10:42am | 10:44am | 10:47am | 10:51am | 10:52am | 10:55am | 10:59am | 11:01am | 11:04am | 11:09am | 11:13am |
11:40am | 11:42am | 11:44am | 11:47am | 11:51am | 11:52am | 11:55am | 11:59am | 12:01pm | 12:04pm | 12:09pm | 12:13pm |
12:40pm | 12:42pm | 12:44pm | 12:47pm | 12:51pm | 12:52pm | 12:55pm | 12:59pm | 1:01pm | 1:04pm | 1:09pm | 1:13pm |
1:40pm | 1:42pm | 1:44pm | 1:47pm | 1:51pm | 1:52pm | 1:55pm | 1:59pm | 2:01pm | 2:04pm | 2:09pm | 2:13pm |
2:40pm | 2:42pm | 2:44pm | 2:47pm | 2:51pm | 2:52pm | 2:55pm | 2:59pm | 3:01pm | 3:04pm | 3:09pm | 3:13pm |
3:40pm | 3:42pm | 3:44pm | 3:47pm | 3:51pm | 3:52pm | 3:55pm | 3:59pm | 4:01pm | 4:04pm | 4:09pm | 4:13pm |
4:40pm | 4:42pm | 4:44pm | 4:47pm | 4:51pm | 4:52pm | 4:55pm | 4:59pm | 5:01pm | 5:04pm | 5:09pm | 5:13pm |
5:40pm | 5:42pm | 5:44pm | 5:47pm | 5:51pm | 5:52pm | 5:55pm | 5:59pm | 6:01pm | 6:04pm | 6:09pm | 6:13pm |
Kennedy Center
939
|
Boys & Girls Club
661
|
Middlesex St & Pawtucket St
541
|
Middlesex St Middlesex Plaza
130
|
Princeton Blvd Middlesex Plaza
420
|
Walmart at Drum Hill Plaza
710
|
Technology Dr & Research Pl
878
|
Princeton St & Church St
73
|
Vinal Square (Princeton Blvd & Shaw St)
842
|
Chelmsford Senior Center
463
|
Triangle Store (2 Main St)
157
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00am | 8:04am | 8:08am | 8:11am | 8:14am | 8:23am | 8:26am | 8:29am | 8:32am | 8:35am | 8:37am |
9:00am | 9:04am | 9:08am | 9:11am | 9:14am | 9:23am | 9:26am | 9:29am | 9:32am | 9:35am | 9:37am |
10:00am | 10:04am | 10:08am | 10:11am | 10:14am | 10:23am | 10:26am | 10:29am | 10:32am | 10:35am | 10:37am |
11:00am | 11:04am | 11:08am | 11:11am | 11:14am | 11:23am | 11:26am | 11:29am | 11:32am | 11:35am | 11:37am |
12:00pm | 12:04pm | 12:08pm | 12:11pm | 12:14pm | 12:23pm | 12:26pm | 12:29pm | 12:32pm | 12:35pm | 12:37pm |
1:00pm | 1:04pm | 1:08pm | 1:11pm | 1:14pm | 1:23pm | 1:26pm | 1:29pm | 1:32pm | 1:35pm | 1:37pm |
2:00pm | 2:04pm | 2:08pm | 2:11pm | 2:14pm | 2:23pm | 2:26pm | 2:29pm | 2:32pm | 2:35pm | 2:37pm |
3:00pm | 3:04pm | 3:08pm | 3:11pm | 3:14pm | 3:23pm | 3:26pm | 3:29pm | 3:32pm | 3:35pm | 3:37pm |
4:00pm | 4:04pm | 4:08pm | 4:11pm | 4:14pm | 4:23pm | 4:26pm | 4:29pm | 4:32pm | 4:35pm | 4:37pm |
5:00pm | 5:04pm | 5:08pm | 5:11pm | 5:14pm | 5:23pm | 5:26pm | 5:29pm | 5:32pm | 5:35pm | 5:37pm |
All stop times are approximate.